Starf | Auglýsandi | Staðsetning | Starfshlutfall | Hvenær skráð |
---|---|---|---|---|
Receptionist | Hótel Dyrhólaey ehf. | Ási | 100% | 04.08.2022 |
Waiter | Hótel Dyrhólaey ehf. | Ási | 100% | 04.08.2022 |
Housekeeper | Hótel Dyrhólaey ehf. | Ási | 100% | 04.08.2022 |
Aðstoðarmaður í eldhúsið | Sker Restaurant ehf. | Ólafsbraut 19 | 100% | 29.07.2022 |
Housekeeper/Þríf | Hótel Holt Hausti ehf. | Stigahlíð 80 | 100% | 26.07.2022 |
Smiður | HG Trésmiðja ehf. | Suðurvöllum 4 | 100% | 25.07.2022 |
Hellulögn/Garðyrkja | HH steinar ehf. | Suðurvöllum 4 | 100% | 25.07.2022 |
Chef / Cook | Brattskjól ehf. | Moldnúpi 2 | 100% | 22.07.2022 |
Bókari/Uppgjörsaðili | HSE Bókhald & Uppgjör slf. | Síðumúla 1 | 100% | 22.07.2022 |
Herbergjaþrif / Maid Services | Mánar ehf. | Gylfaflöt 17 | 100% | 22.07.2022 |
Þú hefur skoðað 20 leitarniðurstöður af 51