Í mánaðarlegum skýrslum um vinnumarkaðinn á Íslandi koma fram upplýsingar um atvinnuleysi í mánuðinum auk fjölda annarra tölfræðilegra upplýsinga.
Nánari upplýsingar veitir:
Frank Friðriksson
netfang: frank.fridriksson@vmst.is
sími: 531 7010
Hér getur þú nálgast áætlun um birtingardaga á upplýsingum um skráð atvinnuleysi
Árið 2023
Desember: | Skýrsla fyrir des. | Ítarefni 1 fyrir des.; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir des.; pdf-töflur |
Nóvember: | Skýrsla fyrir nóv. | Ítarefni 1 fyrir nóv.; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir nóv.; pdf-töflur |
Október: | Skýrsla fyrir okt. | Ítarefni 1 fyrir okt.; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir okt.; pdf-töflur |
September: | Skýrsla fyrir sept. | Ítarefni 1 fyrir sept.; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir sept.; pdf-töflur |
Ágúst: | Skýrsla fyrir ágúst | Ítarefni 1 fyrir ágúst; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir ágúst; pdf-töflur |
Júlí: | Skýrsla fyrir júlí | Ítarefni 1 fyrir júlí; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir júlí; pdf-töflur |
Júní: | Skýrsla fyrir júní | Ítarefni 1 fyrir júní; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir júní; pdf-töflur |
Maí: | Skýrsla fyrir maí | Ítarefni 1 fyrir maí; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir maí; pdf-töflur |
Apríl: | Skýrsla fyrir apríl | Ítarefni 1 fyrir apríl; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir apríl; pdf-töflur |
Mars: | Skýrsla fyrir mars | Ítarefni 1 fyrir mars; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir mars; pdf-töflur |
Febrúar: | Skýrsla fyrir febrúar | Ítarefni 1 fyrir febrúar; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir febrúar; pdf-töflur |
Janúar: | Skýrsla fyrir janúar | Ítarefni 1 fyrir janúar; pdf-töflur | Ítarefni 2 fyrir janúar; pdf-töflur |
Árið 2022
Árið 2021
Árið 2020
Árið 2019
Árið 2018
Árið 2017
Samantekt um atvinnuástandið 2017
Árið 2016
Mæling á skráðu atvinnuleysi
Skráð atvinnuleysi er mælt á þann veg að fjöldi atvinnuleysisdaga í mánuði er umreiknaður í meðalfjölda einstaklinga, þar sem allir dagar í hverjum mánuði eru taldir nema laugardagar og sunnudagar og útkomunni deilt í áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í hverjum mánuði.
Mannaflaspáin byggist á mannfjöldaupplýsingum, fyrirliggjandi upplýsingum úr vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar og á spá um fjölgun eða fækkun starfa og atvinnuþátttöku út frá hagvaxtarhorfum og öðrum upplýsingum um horfur í efnahagslífi og á vinnumarkaði.
Mannaflaspáin gerir ráð fyrir að mannafli á vinnumarkaði í mars 2023 sé 189.674. Meðalfjöldi atvinnulausra í mars var 6.662 manns og atvinnuleysi því 3,5%.